CARRERON CCSS 2015
MARTES 20 OCTUBRE, 2015
San José, Costa Rica
LISTADO PARA PREMIACION
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marineth | Delgado | Camacho | Planificacion Bienes Y Servicios | 13:23:30 | 1:31 | 0:08 |
2 | 49 | Karina | Vargas | Quintana | Servicio Vigilancia Y Limpieza | 13:22:30 | 1:36 | 0:08 |
3 | 24 | Sully | Arias | Sanchez | Area De Salud Ocupacional | 13:22:00 | 1:47 | 0:09 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jaime | Diaz | Rojas | Vigilancia Calderon | 13:15:30 | 1:08 | 0:06 |
2 | 36 | Victor Hugo | Benavides | Rivera | Hospital Nacional Psiquiatrico | 13:07:30 | 1:12 | 0:06 |
3 | 41 | Vladimir | Cascante | Barrantes | Area De Salud Goicoechea 1 | 13:08:00 | 1:14 | 0:07 |
CATEGORIA MAYOR FEMENINA
CATEGORIA VETERANA FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Esther Mayela | Sanchez | Soto | As Goicoechea 1 | 13:37:30 | 2:41 | 0:14 |
2 | 6 | Carmen | Vega | Mora | Cendeisss | 13:37:00 | 2:43 | 0:14 |
CATEGORIA MAYOR MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | Pablo | Salazar | Amador | Areea De Investigacion Y Desarrollo Del | 13:02:30 | 1:48 | 0:09 |
22 | 13 | Manuel | Guzman | Ramirez | Centro Gestion Informatica | 13:10:00 | 1:49 | 0:10 |
23 | 16 | Daniel | Jimenez | Zuniga | Area De Salud Goicoechea 1 | 13:04:00 | 1:52 | 0:10 |
24 | 43 | Wilson | Picado | Jimenez | San Jose | 13:08:30 | 2:00 | 0:10 |
25 | 10 | Jonathan | Valle | Monge | Seccion De Cirugia. | 13:11:00 | 2:16 | 0:12 |
26 | 53 | Jowar | Torres | Ruiz | Hsjd | 13:01:30 | ||
27 | 9 | Oscar | Mena | Granados | Area De Salud De Coronado | 13:03:30 | ||
28 | 58 | Esteban | Mora | Arias | As Grecia | 13:07:00 | ||
29 | 8 | Franklin | Binns | Quiros | Lab Control De Calidad | 13:09:30 | ||
30 | 25 | Anthony | Barrantes | Hernandez | Sub Area De Investigacion De Insumos | 13:10:30 |
CATEGORIA VETERANO MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 61 | Freddy | Nunez | Gonzalez | Contabilidad General | 13:32:30 | 1:56 | 0:10 |
12 | 18 | Asdrubal | Solorzano | Brenes | Gerencia Financiera | 13:34:00 | 1:58 | 0:10 |
13 | 19 | Misael | Marin | Barrantes | Area Contabilidad Control Activos Y Sumi | 13:29:00 | 2:06 | 0:11 |
14 | 64 | Rodrigo | Duran | Camacho | Pensionado | 13:35:30 | 3:40 | 0:19 |
15 | 20 | Jose Paulo | Garcia | Solano | Sucursal Desamparados | 13:26:00 | ||
16 | 15 | Luis Alberto | Ramirez | Montero | Area De Salud Alajuela Central Up 2281 | 13:26:30 | ||
17 | 23 | Luis Gustavo | Sanchez | Venegas | Direccion De Inversiones | 13:27:30 | ||
18 | 32 | Dennis | Vega | Sibaja | Odontologia Hosp.Calderon Guardia | 13:31:00 | ||
19 | 42 | Ricardo | Hernandez | Gonzalez | Sucursal De Heredia | 13:32:00 | ||
20 | 11 | Carlos | Bravo | Bonilla | Area De Adquisiciones | 13:35:00 |