CARRERON CCSS 2015
MARTES 20 OCTUBRE, 2015
San José, Costa Rica
LISTADO PARA PREMIACION
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marineth | Delgado | Camacho | Planificacion Bienes Y Servicios | 13:23:30 | 1:31 | 0:08 |
2 | 49 | Karina | Vargas | Quintana | Servicio Vigilancia Y Limpieza | 13:22:30 | 1:36 | 0:08 |
3 | 24 | Sully | Arias | Sanchez | Area De Salud Ocupacional | 13:22:00 | 1:47 | 0:09 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jaime | Diaz | Rojas | Vigilancia Calderon | 13:15:30 | 1:08 | 0:06 |
2 | 36 | Victor Hugo | Benavides | Rivera | Hospital Nacional Psiquiatrico | 13:07:30 | 1:12 | 0:06 |
3 | 41 | Vladimir | Cascante | Barrantes | Area De Salud Goicoechea 1 | 13:08:00 | 1:14 | 0:07 |
CATEGORIA MAYOR FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marineth | Delgado | Camacho | Planificacion Bienes Y Servicios | 13:23:30 | 1:31 | 0:08 |
2 | 49 | Karina | Vargas | Quintana | Servicio Vigilancia Y Limpieza | 13:22:30 | 1:36 | 0:08 |
3 | 24 | Sully | Arias | Sanchez | Area De Salud Ocupacional | 13:22:00 | 1:47 | 0:09 |
4 | 34 | Viviana | Martinez | Leiva | Trabajo Social Direccion Administracion | 13:20:00 | 2:00 | 0:10 |
5 | 30 | Andrea | Barquero | Solano | Sucursal Pacayas | 13:19:30 | 2:00 | 0:10 |
6 | 47 | Lincey | Castro | Chacon | Registros Medicos | 13:19:00 | 2:04 | 0:11 |
7 | 2 | Kimberly | Mora | Saravia | Cipa | 13:18:30 | 2:05 | 0:11 |
8 | 45 | Angie | Mora | Solorzano | Hospital Nacional Psiquiatrico | 13:20:30 | 2:14 | 0:12 |
9 | 52 | Diana | Fernandez | Esquivel | Hsjd | 13:18:00 | 2:23 | 0:12 |
10 | 40 | Lilliana | Abarca | Fallas | Gerencia De Logistica | 13:24:00 | 2:27 | 0:13 |
CATEGORIA VETERANA FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Esther Mayela | Sanchez | Soto | As Goicoechea 1 | 13:37:30 | 2:41 | 0:14 |
2 | 6 | Carmen | Vega | Mora | Cendeisss | 13:37:00 | 2:43 | 0:14 |
CATEGORIA MAYOR MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jaime | Diaz | Rojas | Vigilancia Calderon | 13:15:30 | 1:08 | 0:06 |
2 | 36 | Victor Hugo | Benavides | Rivera | Hospital Nacional Psiquiatrico | 13:07:30 | 1:12 | 0:06 |
3 | 41 | Vladimir | Cascante | Barrantes | Area De Salud Goicoechea 1 | 13:08:00 | 1:14 | 0:07 |
4 | 65 | Michael | Solano | Gonzalez | Recursos Humanos | 13:06:00 | 1:16 | 0:07 |
5 | 50 | Ivan Alonso | Castro | Murillo | Area De Salud De Poas | 13:12:30 | 1:19 | 0:07 |
6 | 35 | Heiner | Rojas | Jimenez | Centro Nacional Del Dolor Y Cuidados Pal | 13:14:00 | 1:19 | 0:07 |
7 | 56 | Wally | Oviedo | Corrales | Cnfl | 13:13:00 | 1:22 | 0:07 |
8 | 54 | David | Chavarria | Mercado | Hsjd | 13:05:30 | 1:24 | 0:07 |
9 | 1 | Rodolfo | Melendez | Campos | Direccion Juridica | 13:01:00 | 1:28 | 0:08 |
10 | 17 | Juan Carlos | Medina | Tijerino | Direccion Regional De Servicios De Salud | 13:06:30 | 1:29 | 0:08 |
CATEGORIA VETERANO MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Jose Luis | Alvarado | Alvarado | Enfermeria | 13:31:30 | 1:23 | 0:07 |
2 | 4 | Alberto | Rojas | Carranza | Area Seguridad Y Calidad Informatica | 13:36:00 | 1:26 | 0:08 |
3 | 3 | Robert | Sanchez | Acuna | Dai | 13:27:00 | 1:27 | 0:08 |
4 | 67 | Jorge | Soto | Saborio | Sicere | 13:33:30 | 1:36 | 0:08 |
5 | 57 | Juan Carlos | Bonilla | Porras | Seguridad Y Limpieza | 13:30:00 | 1:36 | 0:08 |
6 | 44 | Marco Antonio | Chaves | Quiros | Area Control Calidad Y Proteccion | 13:28:00 | 1:37 | 0:09 |
7 | 33 | Mario Alberto | Miranda | Trigueros | Area Publicaciones E Impreos | 13:29:30 | 1:38 | 0:09 |
8 | 66 | Pablo | Cordero | Pereira | Subarea Remumeracion De Personal | 13:30:30 | 1:39 | 0:09 |
9 | 28 | Elias | Carpio | Orozco | Sucursal De Cartago | 13:33:00 | 1:40 | 0:09 |
10 | 55 | Elidier | Flores | Brenes | Almacenamiento Y Distribucion | 13:34:30 | 1:52 | 0:10 |