CARRERON CCSS 2015
MARTES 20 OCTUBRE, 2015
San José, Costa Rica
LISTADO PARA PREMIACION
********** RESULTADO GENERAL FEMENINA ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marineth | Delgado | Camacho | Planificacion Bienes Y Servicios | 13:23:30 | 1:31 | 0:08 |
2 | 49 | Karina | Vargas | Quintana | Servicio Vigilancia Y Limpieza | 13:22:30 | 1:36 | 0:08 |
3 | 24 | Sully | Arias | Sanchez | Area De Salud Ocupacional | 13:22:00 | 1:47 | 0:09 |
********** RESULTADO GENERAL MASCULINO ***********
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Jaime | Diaz | Rojas | Vigilancia Calderon | 13:15:30 | 1:08 | 0:06 |
2 | 36 | Victor Hugo | Benavides | Rivera | Hospital Nacional Psiquiatrico | 13:07:30 | 1:12 | 0:06 |
3 | 41 | Vladimir | Cascante | Barrantes | Area De Salud Goicoechea 1 | 13:08:00 | 1:14 | 0:07 |
CATEGORIA MAYOR FEMENINA
CATEGORIA VETERANA FEMENINA
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Esther Mayela | Sanchez | Soto | As Goicoechea 1 | 13:37:30 | 2:41 | 0:14 |
2 | 6 | Carmen | Vega | Mora | Cendeisss | 13:37:00 | 2:43 | 0:14 |
CATEGORIA MAYOR MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 29 | Felipe | Monge | Chinchilla | Taller Electromecanico | 13:05:00 | 1:29 | 0:08 |
12 | 39 | Sergio | Rodriguez | Soto | Gerencia De Logistica | 13:15:00 | 1:30 | 0:08 |
13 | 5 | Fabian | Soto | Artavia | Farmacia | 13:09:00 | 1:33 | 0:08 |
14 | 62 | David | Angulo | Guillen | Area De Publicaciones E Impresos | 13:03:00 | 1:34 | 0:08 |
15 | 27 | Victor | Sanchez | Calderon | Sucursal De Cartago | 13:04:30 | 1:35 | 0:08 |
16 | 63 | Carlos | Soto | Calderon | Area De Publicaciones E Impresos | 13:16:00 | 1:37 | 0:09 |
17 | 26 | Joaquin | Perez | Ramirez | Area De Almacenamiento Y Distribucion | 13:16:30 | 1:39 | 0:09 |
18 | 60 | Alonso | Delgado | Valverde | Publicaciones | 13:11:30 | 1:39 | 0:09 |
19 | 38 | Jonathan | Quesada | Montoya | Direccion De Aprovisionamiento De Bienes | 13:02:00 | 1:42 | 0:09 |
20 | 37 | Jose Gabriel | Estrada | Solis | Direccion De Mantenimiento Institucional | 13:14:30 | 1:45 | 0:09 |
CATEGORIA VETERANO MASCULINO
Puesto | Bib | Nombre | Unidad | H. Salida | T.Oficial | Ritmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 61 | Freddy | Nunez | Gonzalez | Contabilidad General | 13:32:30 | 1:56 | 0:10 |
12 | 18 | Asdrubal | Solorzano | Brenes | Gerencia Financiera | 13:34:00 | 1:58 | 0:10 |
13 | 19 | Misael | Marin | Barrantes | Area Contabilidad Control Activos Y Sumi | 13:29:00 | 2:06 | 0:11 |
14 | 64 | Rodrigo | Duran | Camacho | Pensionado | 13:35:30 | 3:40 | 0:19 |
15 | 20 | Jose Paulo | Garcia | Solano | Sucursal Desamparados | 13:26:00 | ||
16 | 15 | Luis Alberto | Ramirez | Montero | Area De Salud Alajuela Central Up 2281 | 13:26:30 | ||
17 | 23 | Luis Gustavo | Sanchez | Venegas | Direccion De Inversiones | 13:27:30 | ||
18 | 32 | Dennis | Vega | Sibaja | Odontologia Hosp.Calderon Guardia | 13:31:00 | ||
19 | 42 | Ricardo | Hernandez | Gonzalez | Sucursal De Heredia | 13:32:00 | ||
20 | 11 | Carlos | Bravo | Bonilla | Area De Adquisiciones | 13:35:00 |